GRÖSSENTABELLE |
|||||
| Tops - Frauen | |||||
| S | M | L | |||
| Brustumfang in cm | 78-85 | 86-90 | 91-95 | ||
| Hosen - Frauen | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| Taille in cm | 74 | 76 | 78.5 | 81 | 85 |
| Hüftumfang in cm | 91 | 94 | 96.5 | 99 | 103 |
| Hosen - Frauen Innennaht Länge in cm |
|||||
| XS | S | M | L | XL | |
| FRENCH TERRY LOUNGE | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| FRENCH TERRY RESORT | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 |
| FRENCH TERRY CROP | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
| AGILITY | 66.5 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 |
| MOBILITY | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60.5 |
| KONA | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| SHORTS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hosen - Männer | |||||
| S | M | L | XL | ||
| Hüftumfang in cm | 71-78 | 79-86 | 86-92 | 92-97 | |
| Hosen - Männer Innennaht Länge in cm |
|||||
| S | M | L | XL | ||
| MOVEMENT | 76 | 79 | 81.5 | 84 | |
| DRAGON | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | |